수유 방식
하루 총량
ml/일
1회 수유량
ml/회
하루 횟수
회/일
💡 이 계산은 체중의 약 150~160ml/kg 기준(분유) 또는 수유 빈도 기준(모유)을 사용해요. 아이가 더 먹거나 덜 먹더라도 체중이 잘 늘고 있다면 괜찮아요.
월령별 분유 권장량 표
| 월령 | 1회량 | 횟수/일 | 하루 총량 |
|---|---|---|---|
| 신생아~1개월 | 60~90ml | 7~8회 | 480~720ml |
| 1~2개월 | 90~120ml | 6~7회 | 540~840ml |
| 2~4개월 | 120~150ml | 5~6회 | 600~900ml |
| 4~6개월 | 150~180ml | 5회 | 750~900ml |
| 6~8개월 | 160~200ml | 4~5회 | 640~1000ml |
| 8~12개월 | 200~220ml | 3~4회 | 600~880ml |
| 12개월 이후 | 유아식 병행 | 2~3회 | 400~600ml |
본 계산 결과는 참고용이며 아이의 성장 속도와 건강 상태에 따라 다를 수 있습니다. 수유량이 걱정된다면 소아과 전문의와 상담하세요.